L’histoire du Championnat d’Espagne de Football (LaLiga Santander)

C’est la Liga de Fútbol Profesional (site: www.lfp.es) qui a la responsabilité d’organiser le championnat de foot espagnol. En 1928, soit 4 ans avant la création de la D1, l’ancêtre de la Ligue 1 française, ce championnat ibérique a vu le jour sous le nom de ‘Primera División’ avant d’être rebaptisé ‘Liga BBVA’ en 2008, le terme BBVA étant apporté par son sponsor, la 2ème banque espagnole. Depuis 2016 elle s’appelle LaLiga Santander, du nom de la 1e banque du pays, son nouveau sponsor.

Voyons quelle est l’histoire de cette LaLiga ?

1928 : la genèse de la Liga avec son père fondateur : José María Acha

Chaque compétition de foot doit son existence à une père fondateur. Pour l’Euro c’est Henri Delaunay, pour la Coupe du Monde c’est Jules Rimet et pour la Liga, sa paternité est attribuée à un certain José María Acha qui a eu l’idée d’un championnat espagnol dès 1927.

En 1929, la première compétition de la ‘Primera División’ réunit dix clubs et c’est FC Barcelone qui s’impose en finale au détriment du Real (et oui, déjà !). A partir de 1934, le nombre de clubs passe à 12 et restera ainsi composé jusqu’à ce qu’éclate la guerre d’Espagne qui interrompt toute compétition nationale de 1936 à 1939.

Lors de la reprise post-guerre civile, le format ne change pas, mais le nombre d’équipes sera progressivement augmenté : 14 en 1941, 16 en 1950, 18 en 1971 pour atteindre un point de stabilité à 20 clubs en 1987. A noter tout de même 2 exceptions à 22 clubs, lors des exercices 1995-1996 et 1996-1997.

Comme le montre la table ci-après du palmarès de Liga, c’est le FC Barcelone et le Real Madrid qui dominent outrageusement le championnat espagnol, et cela depuis l’origine. En nombre de trophées cumulés, c’est le Real qui arrive en tête avec 33 titres, suivi de son éternel rival, le club catalan avec 24 titres. On trouve loin derrière l’Atlético de Madrid avec 10 titres, incluant celui acquis lors de la saison 2013-2014. S’ajoute à cela le Valence CF avec 6 titres et la Real Sociedad avec 2 titres. Enfin 3 clubs ne détiennent qu’un seul titre, il s’agit du Real Betis, du Séville FC et de Deportivo La Corogne.

Finalement, en 89 ans d’existence du championnat de Liga, et si l’on exclus les 2 cadors madrilène et catalan, seulement 7 clubs (sur un total de 59 clubs participants, toutes saisons confondues) sont arrivés à percer et à obtenir le titre de Champion d’Espagne. Cette hégémonie à 2 têtes est unique en Europe pour un championnat national et vous devrez en tenir compte si vous voulez parier efficacement sur LaLiga Santander.

Palmarès des Champions de Liga et de leurs dauphins , de 1929 à nos jours

Edition Saison Champion Pts Dauphin Dif de Pts
1 1929 FC Barcelone (1) 25 Real Madrid -2
2 1929-1930 Athletic Bilbao (1) 30 FC Barcelone -7
3 1930-1931 Athletic Bilbao (2) 22 Racing Santander 0
4 1931-1932 Real Madrid (1) 28 Athletic Bilbao -3
5 1932-1933 Real Madrid (2) 28 Athletic Bilbao -2
6 1933-1934 Athletic Bilbao (3) 24 Real Madrid -2
7 1934-1935 Betis Séville (1) 34 Real Madrid -1
8 1935-1936 Athletic Bilbao (4) 31 Real Madrid -2
9 1939-1940 Atlético Aviación (1) 29 Séville FC -1
10 1940-1941 Atlético Aviación (2) 33 Athletic Bilbao -2
11 1941-1942 Valence CF (1) 40 Real Madrid -7
12 1942-1943 Athletic Bilbao (5) 36 Séville FC -3
13 1943-1944 Valence CF (2) 40 Atlético Aviación -6
14 1944-1945 FC Barcelone (2) 39 Real Madrid -1
15 1945-1946 Séville FC (1) 36 FC Barcelone -1
16 1946-1947 Valence CF (3) 34 Athletic Bilbao 0
17 1947-1948 FC Barcelone (3) 37 Valence CF -3
18 1948-1949 FC Barcelone (4) 37 Valence CF -2
19 1949-1950 Atlético Madrid (3) 33 Deportivo La Corogne -1
20 1950-1951 Atlético Madrid (4) 40 Séville FC -2
21 1951-1952 FC Barcelone (5) 43 Athletic Bilbao -3
22 1952-1953 FC Barcelone (6) 42 Valence CF -2
23 1953-1954 Real Madrid (3) 40 FC Barcelone -4
24 1954-1955 Real Madrid (4) 46 FC Barcelone -5
25 1955-1956 Athletic Bilbao (6) 48 FC Barcelone -1
26 1956-1957 Real Madrid (5) 44 Séville FC -5
27 1957-1958 Real Madrid (6) 45 Atlético Madrid -3
28 1958-1959 FC Barcelone (7) 51 Real Madrid -4
29 1959-1960 FC Barcelone (8) 46 Real Madrid 0
30 1960-1961 Real Madrid (7) 52 Atlético Madrid -12
31 1961-1962 Real Madrid (8) 43 FC Barcelone -3
32 1962-1963 Real Madrid (9) 49 Atlético de Madrid -12
33 1963-1964 Real Madrid (10) 46 FC Barcelone -4
34 1964-1965 Real Madrid (11) 47 Atlético Madrid -4
35 1965-1966 Atlético Madrid (5) 44 Real Madrid -1
36 1966-1967 Real Madrid (12) 47 FC Barcelone -5
37 1967-1968 Real Madrid (13) 42 FC Barcelone -3
38 1968-1969 Real Madrid (14) 47 UD Las Palmas -9
39 1969-1970 Atlético Madrid (6) 42 Athletic Bilbao -1
40 1970-1971 Valence CF (4) 43 FC Barcelone 0
41 1971-1972 Real Madrid (15) 47 Valence CF -2
42 1972-1973 Atlético Madrid (7) 48 FC Barcelone -2
43 1973-1974 FC Barcelone (9) 50 Atlético Madrid -8
44 1974-1975 Real Madrid (16) 50 Real Saragosse -12
45 1975-1976 Real Madrid (17) 48 FC Barcelone -5
46 1976-1977 Atlético Madrid (8) 46 FC Barcelone -1
47 1977-1978 Real Madrid (18) 47 FC Barcelone -6
48 1978-1979 Real Madrid (19) 47 Real Sporting de Gijón -4
49 1979-1980 Real Madrid (20) 53 Real Sociedad -1
50 1980-1981 Real Sociedad (1) 45 Real Madrid 0
51 1981-1982 Real Sociedad (2) 47 FC Barcelone -2
52 1982-1983 Athletic Bilbao (7) 50 Real Madrid -1
53 1983-1984 Athletic Bilbao (8) 49 Real Madrid 0
54 1984-1985 FC Barcelone (10) 53 Atlético Madrid -10
55 1985-1986 Real Madrid (21) 56 FC Barcelone -11
56 1986-1987 Real Madrid (22) 66 FC Barcelone -3
57 1987-1988 Real Madrid (23) 62 Real Sociedad -11
58 1988-1989 Real Madrid (24) 62 FC Barcelone -5
59 1989-1990 Real Madrid (25) 62 Valence CF -9
60 1990-1991 FC Barcelone (11) 57 Atlético Madrid -10
61 1991-1992 FC Barcelone (12) 55 Real Madrid -1
62 1992-1993 FC Barcelone (13) 58 Real Madrid -1
63 1993-1994 FC Barcelone (14) 56 Deportivo La Corogne 0
64 1994-1995 Real Madrid (26) 55 Deportivo La Corogne -4
65 1995-1996 Atlético Madrid (9) 87 Valence CF -4
66 1996-1997 Real Madrid (27) 92 FC Barcelone -2
67 1997-1998 FC Barcelone (15) 74 Athletic Bilbao -9
68 1998-1999 FC Barcelone (16) 79 Real Madrid -11
69 1999-2000 Deportivo La Corogne (1) 69 FC Barcelone -5
70 2000-2001 Real Madrid (28) 80 Deportivo La Corogne -7
71 2001-2002 Valence CF (5) 75 Deportivo La Corogne -7
72 2002-2003 Real Madrid (29) 78 Real Sociedad -2
73 2003-2004 Valence CF (6) 77 FC Barcelone -5
74 2004-2005 FC Barcelone (17) 84 Real Madrid -4
75 2005-2006 FC Barcelone (18) 82 Real Madrid -12
76 2006-2007 Real Madrid (30) 76 FC Barcelone 0
77 2007-2008 Real Madrid (31) 85 Villarreal CF -8
78 2008-2009 FC Barcelone (19) 87 Real Madrid -9
79 2009-2010 FC Barcelone (20) 99 Real Madrid -3
80 2010-2011 FC Barcelone (21) 96 Real Madrid -4
81 2011-2012 Real Madrid (32) 100 FC Barcelone -9
82 2012-2013 FC Barcelone (22) 100 Real Madrid -15
83 2013-2014 Atlético de Madrid (10) 90 FC Barcelone -3
84 2014-2015 FC Barcelone (23) 94 Real Madrid -1
85 2015-2016 FC Barcelone (24) 91 Real Madrid -1
86 2016-2017 Real Madrid (33) 93 FC Barcelone -3

Le format du Championnat d’Espagne LaLiga Santander

Si vous avez lu notre article sur l’organisation de la Ligue 1 en France, alors vous savez presque tout sur le format de la Liga espagnole. Avec 20 clubs participants à l’élite, ces 2 championnats sont en effet très similaires dans leurs organisations. A noter tout de même que la 2éme division espagnole, la ‘ Segunda División’ comporte 22 clubs (alors que nous avons 20 clubs en L2 en France).

Pour ce qui est des 3 promus, il y a également une petite différence avec le championnat français : si les 2 premiers de D2 sont automatiquement promus en D1 comme en France, le 3ème et dernier promu est déterminé suite à des matches de barrage entre les 3ème, 4ème, 5ème et 6ème du classement de Segunda División.

Pour ce qui est des places européennes, tout dépend du classement de l’UEFA. Et ces dernières années, force est de constater que l’Espagne caracole en tête de ce classement : en fait, elle se trouve dans les 2 premières places UEFA depuis 1999. Cette performance lui permet d’offrir à ses clubs 4 places en Ligue des Champions et 3 places en Ligue Europa.

Les trophées spécifiques au championnat espagnol de LaLiga Santander

Pour encourager les équipes qui se maintiennent, années après années, en tête du championnat espagnol, la Liga octroi un trophée en pleine propriété aux équipes en question.

La règle pour obtenir cette distinction suprême est la suivante : remporter 5 championnats ou 3 championnats d’affilée. Un fois le trophée attribué, on repart pour un nouveau cycle (le 11éme trophée en pleine propriété est mis en compétition à partir de la saison 2011-2012)

Comme vous vous en doutez, sur les 10 trophées en pleine propriété attribués à ce jour, c’est le Real qui en détient le maximum (5), suivi du Barca (4) et de Athletic Club de Bilbao (1).

Avec un record de points (100) obtenus par le Real (2011-2012) et par le Barca (100 points également) la saison suivante, le championnat d’Espagne n’en finit pas, années après années, d’établir de nouveaux records. Dotée d’une riche histoire et bénie des dieux grâce à des attaquants les plus performants au monde (CR7, Messi), la Liga est un championnat ‘panache’ que l’on apprécie particulièrement. Pour nous parieurs, c’est une dose d’adrénaline supplémentaire, surtout lorsque les 2 cadors Real-Barca se rencontrent.

Pour une stratégie donnée (victoire du Real de Zidane par exemple), et pour parier sur les prochains matches de LaLiga espagnole, il vous suffit de cliquer sur la cote du bookmaker (en rouge) qui est la plus élevée. En faisant cela vous êtes sûr de maximiser vos gains.

Les cotes c’est le nerf de la guerre ! En cas de pari gagnant, vous obtiendrez les meilleurs gains avec WINAMAX, le site de poker Numéro 1 en France qui a su se diversifier dans les Paris sportifs en proposant les meilleures cotes du marché. Et ne manquez surtout pas son bonus de bienvenue qui permet d’obtenir jusqu’à 100€ de Freebets lors du premier dépôt.

Visitez: Winamax.fr