L’histoire du Championnat d’Allemagne de Football, la Bundesliga
Né en 1903, le championnat d’Allemagne de foot est resté amateur jusqu’en 1963, date à partir de laquelle il s’est professionnalisé et a pris le nom de Bundesliga. Organisé par la Deutsche Fußball-Liga (site : Bundesliga.de) et constitué de 18 clubs depuis la saison 1965-1966, il est dominé par le Bayern Munich qui totalise 27 titres, laissant loin derrière un peloton mené par le FC Nurenberg avec 9 titres (mais endormi depuis son dernier trophée de 1968) et le Borussia Dortmund (bien réveillé quant à lui et dont les 7ème et 8ème titres ont été acquis respectivement en 2011 et 2012).
Voyons les grandes étapes de l’histoire de cette Bundesliga dans laquelle évolue Franck Ribery.
1903-1933 : La période des Fédérations régionales
La Fédération allemande de football DFB (Deutscher Fußball-Bund) a été créé en Janvier 1900 à Leipzig. Elle a pour but de regrouper les différentes fédérations régionales de façon à organiser une phase finale entre champions régionaux. La 1ere édition du championnat allemand a lieu en 1903 et est remportée par le VfB Leipzig face au DFC Prague. C’est le FC Nuremberg qui domine cette période régionale.
En 1925 apparaît un changement notable avec la phase finale qui passe à 16 équipes (alors que celle-ci oscillait jusqu’ici entre 7 et 8 équipes).
Mais, avec la montée du nazisme, allait apparaitre en 1934 une autre organisation, celle des Gauligen.
1934-1944 : La période des Gauligen
A partir de 1934, le foot allemand n’échappe pas à la réorganisation générale mise en œuvre par les nazis dans tous les secteurs de la société civile. Les fédérations régionales sont dissoutes et des Gaulina sont organisées dans chaque région. Une phase finale réunit les 16 Gauligen pour déterminer le champion d’Allemagne. Le grand vainqueur de cette période est le FC Schalke 04 qui remportera 6 titres sur la période 1933-1945.
1947 – 1963 la période des Oberligen
Comme vous devez vous en douter, la période d’après-guerre a été passablement chahutée et il a fallu attendre la saison 1947-1948 pour voir réapparaitre un mini-championnat composés de 8 clubs issus des différentes zones d’occupation. C’est le FC Nuremberg qui remportera son 7éme titre dans cette période de reconstruction.
En 1948-1949, la RFA et la RDA, nouvellement crées, mettent en place leur propre championnat.
En RFA, le partage du nouveau territoire se décompose désormais en 5 zones géographiques qui délèguent un ou deux clubs pour participer à la phase finale.
Le nombre de clubs participants à cette phase finale va évoluer de façon erratique, atteignant le chiffre de 16 en 1950, revenant à 8 en 1951, pour tomber à 6 en 1954 et se stabiliser enfin à 9 en 1956. Ce format à 9 équipes finalistes perdurera jusqu’à l’apparition de la Bundesliga en 1962-1963.
C’est dans cette période que l’on note les 2 premiers titres du VfB Stuttgart (1950 et 1952) et du Borussia Dortmund qui réalisera un doublé en 1956 et 1957 et terminera la période des Oberligen en remportant un 3éme titre en 1963. A noter également dans notre table ci-après, le 7éme titre (et dernier jusqu’à présent) de Schalke 04, titre acquis en 1958.
Année | Champions avant 1964 | Année | Champions avant 1964 |
1903 | VfB Leipzig (1) | 1935 | Schalke 04 (2) |
1904 | pas de champion | 1936 | FC Nuremberg (6) |
1905 | Blau-Weiß Berlin (1) | 1937 | Schalke 04 (3) |
1906 | VfB Leipzig (2) | 1938 | Hanovre 96 (1) |
1907 | Freiburger FC (1) | 1939 | Schalke 04 (4) |
1908 | Viktoria Berlin (1) | 1940 | Schalke 04 (5) |
1909 | Phönix Karlsruhe (1) | 1941 | Rapid Vienne (1) |
1910 | Karlsruher FV (1) | 1942 | Schalke 04 (6) |
1911 | Viktoria Berlin (2) | 1943 | Dresdner SC (1) |
1912 | Holstein Kiel (1) | 1944 | Dresdner SC (2) |
1913 | VfB Leipzig (3) | 1948 | FC Nuremberg (7) |
1914 | Greuther Fürth (1) | 1949 | VfR Mannheim (1) |
1920 | FC Nuremberg (1) | 1950 | VfB Stuttgart (1) |
1921 | FC Nuremberg (2) | 1951 | FC Kaiserslautern (1) |
1922 | Non attribué | 1952 | VfB Stuttgart (2) |
1923 | Hambourg SV (1) | 1953 | FC Kaiserslautern (2) |
1924 | FC Nuremberg (3) | 1954 | Hanovre 96 (2) |
1925 | FC Nuremberg (4) | 1955 | Rot-Weiss Essen (1) |
1926 | Greuther Fürth (2) | 1956 | Borussia Dortmund (1) |
1927 | FC Nuremberg (5) | 1957 | Borussia Dortmund (2) |
1928 | Hambourg SV (2) | 1958 | Schalke 04 (7) |
1929 | Greuther Fürth (3) | 1959 | Eintracht Francfort (1) |
1930 | Hertha BSC Berlin (1) | 1960 | Hambourg SV (3) |
1931 | Hertha BSC Berlin (2) | 1961 | FC Nuremberg (8) |
1932 | Bayern Munich (1) | 1962 | FC Cologne (1) |
1933 | Fortuna Düsseldorf (1) | 1963 | Borussia Dortmund (3) |
1934 | Schalke 04 (1) |
L’entrée en scène de la Bundesliga pour la saison 1963-1964
Contrairement aux autres championnats principaux européens, l’Allemagne est restée longtemps organisée avec ses fédérations régionales qui organisaient leurs propres ligues, la phase finale ne regroupant que les champions régionaux.
Tout cela change lors de la saison 1963-1964 avec la création de la 1.Bundesliga, une série nationale unique, basée sur le format de la Ligue anglaise et constituée à l’origine de 16 clubs. C’est le FC Cologne qui remporte ce premier championnat allemand de ligue, faisant le Meidericher SV son dauphin à 6 points.
En Juin 1971, éclate le scandale des matches truqués (pas moins de 18 rencontres auraient été manipulés !) entraînant l’exclusion du championnat des 2 clubs Kickers Offenbach et Arminia Bielefeld.
Lors de la saison 1974-1975 apparait la 2.Bundelsliga qui sera disputée en 2 séries (Nord et Sud) jusqu’en 1981.
A partir de la saison 1968-1969, le Bayern Munich et le Borussia Mönchengladbach vont se succéder à la tête du championnat de RFA, jusqu’à ce que le FC Cologne vienne rompre cette domination bicéphale en 1978.
Si l’on n’entendra plus parler du Borussia Mönchengladbach (5ème et dernier sacre acquis en 1977), le Bayern continuera, quant à lui, a occuper régulièrement les 1er places (1980, 1981, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990). Dans cette période, seul le Hambourg SV arrive à percer (1979, 1982, 1983).
1991- 1999 Le championnat allemand post réunification
Apres un passage à vide dans les années 1980, la popularité du ballon rond repart à la hausse, suite à la réunification allemande et en réaction à des succès majeurs : la Mannschaft remporte son 3éme titre de champion du monde en 1990 et son 3éme titre de champion d’Europe en 1996. Pour plus de détails sur ces succès allemands, vous pouvez lire nos articles sur l’histoire de la Coupe du Monde et de l’Euro.
En championnat, cette période post réunification est marquée par les 3ème et 4ème titres du FC Kaiserslautern (1991 et 1998), par le doublé du Borussia Dortmund (1995 et 1996) et par l’omni présence du Bayern Munich qui inscrit 3 titres dans cette période, engrangeant son 15ème trophée en 1999, juste avant le nouveau siècle !.
2000- 2017 : Les années 2000 à nos jours de la Bundesliga
Les années 2000 se poursuivent avec la domination munichoise qui enchaîne les doublés (2000, 2001), (2005,2006), puis un quintuplé (2013 – 2017) et qui remportera 11 titres sur les 18 mis en jeu dans la période, le dernier en date étant celui de 2016-2017, faisant du RB Leipzig son second, inattendu dans ce championnat.
Derrière l’équipe à Ribery, on trouve le Borussia Dortmund qui, depuis les années 2000, s’est imposé à 3 reprises (2002, 2011, 2012).
Le football d’Outre Rhin a su garder le contrôle de sa destinée en édictant, en 2002, une loi stipulant que plus de 50% des parts d’un club doit appartenir à ses membres. Vous ne trouverez donc pas d’investisseur russe ou qatari dans des clubs allemands. Malgré cette absence de fonds d’investissement étrangers, le foot germanique affiche une santé florissante, avec des stades très fonctionnels (remis à neuf pour la Coupe du Monde 2006), des centres de formations très appréciés en Europe, et des finances en équilibre.
Saison | Champion | Pts | Dauphin | Dif/Pts | Clubs |
1963-1964 | FC Cologne (2) | 45 | MSV Duisbourg | -6 | 16 |
1964-1965 | Werder Brême (2) | 41 | FC Cologne | -3 | 16 |
1965-1966 | TSV Munich 1860 (1) | 50 | Borussia Dortmund | -3 | 18 |
1966-1967 | Eintracht Brunswick (1) | 43 | TSV Munich 1860 | -2 | 18 |
1967-1968 | FC Nuremberg (9) | 47 | Werder Brême | -3 | 18 |
1968-1969 | Bayern Munich (2) | 46 | Aix-la-Chapelle | -8 | 18 |
1969-1970 | Borussia Mönchengladbach (1) | 51 | Bayern Munich | -4 | 18 |
1970-1971 | Borussia Mönchengladbach (2) | 50 | Bayern Munich | -2 | 18 |
1971-1972 | Bayern Munich (3) | 55 | Schalke 04 | -3 | 18 |
1972-1973 | Bayern Munich (4) | 54 | FC Cologne | -11 | 18 |
1973-1974 | Bayern Munich (5) | 49 | Borussia Mönchengladbach | -1 | 18 |
1974-1975 | Borussia Mönchengladbach (3) | 50 | Hertha BSC Berlin | -6 | 18 |
1975-1976 | Borussia Mönchengladbach (4) | 45 | Hambourg SV | -4 | 18 |
1976-1977 | Borussia Mönchengladbach (5) | 44 | Schalke 04 | -1 | 18 |
1977-1978 | FC Cologne (3) | 48 | Borussia Mönchengladbach | 0 | 18 |
1978-1979 | Hambourg SV (4) | 49 | VfB Stuttgart | -1 | 18 |
1979-1980 | Bayern Munich (6) | 50 | Hambourg SV | -2 | 18 |
1980-1981 | Bayern Munich (7) | 53 | Hambourg SV | -4 | 18 |
1981-1982 | Hambourg SV (5) | 48 | FC Cologne | -3 | 18 |
1982-1983 | Hambourg SV (6) | 52 | Werder Brême | 0 | 18 |
1983-1984 | VfB Stuttgart (4) | 48 | Hambourg SV | 0 | 18 |
1984-1985 | Bayern Munich (8) | 50 | Werder Brême | -4 | 18 |
1985-1986 | Bayern Munich (9) | 49 | Werder Brême | 0 | 18 |
1986-1987 | Bayern Munich (10) | 53 | Hambourg SV | -6 | 18 |
1987-1988 | Werder Brême (3) | 52 | Bayern Munich | -4 | 18 |
1988-1989 | Bayern Munich (11) | 50 | FC Cologne | -5 | 18 |
1989-1990 | Bayern Munich (12) | 49 | FC Cologne | -6 | 18 |
1990-1991 | FC Kaiserslautern (3) | 48 | Bayern Munich | -3 | 18 |
1991-1992 | VfB Stuttgart (4) | 52 | Borussia Dortmund | 0 | 20 |
1992-1993 | Werder Brême (4) | 48 | Bayern Munich | -1 | 18 |
1993-1994 | Bayern Munich (13) | 44 | FC Kaiserslautern | -1 | 18 |
1994-1995 | Borussia Dortmund (4) | 49 | Werder Brême | -1 | 18 |
1995-1996 | Borussia Dortmund (5) | 68 | Bayern Munich | -6 | 18 |
1996-1997 | Bayern Munich (14) | 71 | Bayer Leverkusen | -2 | 18 |
1997-1998 | FC Kaiserslautern (4) | 68 | Bayern Munich | -2 | 18 |
1998-1999 | Bayern Munich (15) | 78 | Bayer Leverkusen | -15 | 18 |
1999-2000 | Bayern Munich (16) | 73 | Bayer Leverkusen | 0 | 18 |
2000-2001 | Bayern Munich (17) | 63 | Schalke 04 | -1 | 18 |
2001-2002 | Borussia Dortmund (6) | 70 | Bayer Leverkusen | -1 | 18 |
2002-2003 | Bayern Munich (18) | 75 | VfB Stuttgart | -16 | 18 |
2003-2004 | Werder Brême (4) | 74 | Bayern Munich | -6 | 18 |
2004-2005 | Bayern Munich (19) | 77 | Schalke 04 | -14 | 18 |
2005-2006 | Bayern Munich (20) | 75 | Werder Brême | -5 | 18 |
2006-2007 | VfB Stuttgart (5) | 70 | Schalke 04 | -2 | 18 |
2007-2008 | Bayern Munich (21) | 76 | Werder Brême | -10 | 18 |
2008-2009 | VfL Wolfsbourg (1) | 69 | Bayern Munich | -2 | 18 |
2009-2010 | Bayern Munich (22) | 70 | Schalke 04 | -5 | 18 |
2010-2011 | Borussia Dortmund (7) | 75 | Bayer Leverkusen | -7 | 18 |
2011-2012 | Borussia Dortmund (8) | 81 | Bayern Munich | -8 | 18 |
2012-2013 | Bayern Munich (23) | 91 | Borussia Dortmund | -25 | 18 |
2013-2014 | Bayern Munich (24) | 91 | Borussia Dortmund | -20 | 18 |
2014-2015 | Bayern Munich (25) | 79 | VfL Wolfsbourg | -10 | 18 |
2015-2016 | Bayern Munich (26) | 88 | Borussia Dortmund | -10 | 18 |
2016-2017 | Bayern Munich (27) | 82 | RB Leipzig | -15 | 18 |
L’historique de la Bundesliga allemande continue de s’écrire avec désormais 2 clubs qui dominent le paysage d’Outre-Rhin : l’incontournable Bayer Munich de Ribery (sortant du titre) et son éternel rival, le Borussia Dortmund. Avec 18 clubs impliqués dans ce championnat, cela fait 9 matches sur lesquels parier tous les week-ends, soit un total de 360 compétitions sportives par saison.
Pariez sur les prochains matches de la Bundesliga en cliquant sur les meilleures cotes ci-après (en rouge):
Les cotes c’est le nerf de la guerre ! En cas de pari gagnant, vous obtiendrez les meilleurs gains avec WINAMAX, le site de poker Numéro 1 en France qui a su se diversifier dans les Paris sportifs en proposant les meilleures cotes du marché. Et ne manquez surtout pas son bonus de bienvenue qui permet d’obtenir jusqu’à 100€ de Freebets lors du premier dépôt.